<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Matteo Lepore</title>
	<atom:link href="http://matteolepore.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://matteolepore.it</link>
	<description>resistere è creare</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 14:19:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='matteolepore.it' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/cf41a0f79e68eda932c180501c097afe?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Matteo Lepore</title>
		<link>http://matteolepore.it</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://matteolepore.it/osd.xml" title="Matteo Lepore" />
	<atom:link rel='hub' href='http://matteolepore.it/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Le ragioni della scuola pubblica che vota B il 26 maggio</title>
		<link>http://matteolepore.it/2013/05/24/le-ragioni-della-scuola-pubblica-che-vota-b-il-26-maggio/</link>
		<comments>http://matteolepore.it/2013/05/24/le-ragioni-della-scuola-pubblica-che-vota-b-il-26-maggio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 11:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[Referendum]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matteolepore.it/?p=1610</guid>
		<description><![CDATA[Cari amici, domenica 26 maggio voterò B al Referendum perchè credo in un&#8217;idea di scuola dell&#8217;infanzia pubblica, laica e inclusiva in grado di dare risposte concrete alle famiglie della nostra città. Non è più il tempo di dividersi, non ce lo possiamo più permettere. La vera battaglia nazionale da condurre è dimostrare che una Scuola [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=matteolepore.it&#038;blog=27617968&#038;post=1610&#038;subd=matteoleporeblog&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://matteoleporeblog.files.wordpress.com/2013/05/b.jpg"><img class="wp-image-1614 alignleft" style="border:5px solid white;margin:5px;" alt="b" src="http://matteoleporeblog.files.wordpress.com/2013/05/b.jpg?w=158&#038;h=158" width="158" height="158" /></a>Cari amici,</p>
<p>domenica 26 maggio <strong>voterò B al <a href="http://www.comune.bo.it/referendum" target="_blank">Referendum</a> perchè credo in un&#8217;idea di scuola dell&#8217;infanzia pubblica, laica e inclusiva in grado di dare risposte concrete alle famiglie della nostra città</strong>. Non è più il tempo di dividersi, non ce lo possiamo più permettere. La vera battaglia nazionale da condurre è dimostrare che una Scuola dell&#8217;infanzia pubblica di qualità per tutti è possibile laddove lo Stato, i comuni e la società civile  autorganizzata collaborano insieme per promuovere un bene comune che si chiama educazione. L&#8217;opposto di questa scelta è la privatizzazione della scuola, la separazione tra progetti educativi che tra loro smetteranno di ricercare obiettivi condivisi e di costruire insieme un futuro migliore per i nostri figli. <a href="http://www.comune.bo.it/news/come-fatta-la-scuola-dell-infanzia-bologna" target="_blank">Grazie al sistema esistente, il Comune di Bologna</a> nel 2013 dà risposte 8.988 bambini pari al 98,4% delle domande di scuola materna contro il 50% della media italiana, mantenendo ancora 179 posti liberi a fronte di una lista di attesa di 221 bambini.<span id="more-1610"></span></p>
<p><strong>Guardiamo in faccia la realtà.</strong> Il presente e il futuro prossimo ci propongono una società sempre più plurale e carica di differenze. Religioni, modelli culturali, tempi di vita ed esigenze lavorative affollano lo scenario che dobbiamo affrontare. Non potremo mai risolvere le tante contraddizioni della nostra convivenza con un segno rosso di matita, chiusi dentro una cabina elettorale. Votando A non otteremo nulla di più di quello che avremo costruito con le nostre mani e gli sforzi di questi anni, ma solo qualcosa di meno. Il paradosso di questo referendum è proprio questo. Comunque vada <strong>Bologna rimarrà la città con la Scuola dell&#8217;infanzia più comunale d&#8217;Italia</strong> (60% contro la media italiana del 9%) grazie alla scelta della Giunta e del Consiglio Comunale di aumentare anche quest&#8217;anno gli investimenti di bilancio. Questa è la scelta politica vera, che conta 37 milioni di euro per la gestione delle materne di cui 1 milione vale il contributo alle private convenzionate (in media tra i 20 e i 40 mila euro a scuola privata). In totale, tra spese di gestione e lavori pubblici per la Scuola il Comune occupa un quarto del suo bilancio.</p>
<p>Se dovesse prevalere la logica di ritirare il milione alle scuole private convenzionate, di fatto, il Comune rinuncerebbe da domani al controllo pubblico su ciò che è privato in convenzione. Escluderemmo dal perimetro del progetto educativo condiviso 1.730 bambini. In un&#8217;Italia dove il diritto alla Scuola è un miraggio, Bologna ha il merito di avere edificato la Scuola dell&#8217;infanzia pubblica per tutti. <strong>Il 26 maggio prossimo, possiamo scegliere di continuare a costruirla o al contrario fermarci</strong>.</p>
<p>Io la penso così e per questo voterò B, rispettoso di chi la pensa diversamente.</p>
<p>Buon voto.</p>
<p><em>Matteo Lepore</em></p>
<p>P.s.</p>
<p>Rubo un post di un&#8217;amica che lavora presso una scuola paritaria privata. Spero non se abbia a male. L&#8217;ho trovato davvero efficace nel descrivere la scuola di oggi e di domani a cui noi amministratori dobbiamo doverosamente pensare.</p>
<p><em>Questo referendum sulle paritarie sta scoprendo tanti nervi alla sinistra bolognese&#8230; In otto anni di lavoro in una scuola paritaria cattolica ho vissuto più laicità di quanta ne avverto in tanti compagni&#8230; Io, con la quercia del pds come primo timbro sul libretto di lavoro ed una convivenza in atto, sono stata assunta senza preconcetti&#8230; In otto anni ho avuto bambini musulmani, tailandesi, rumeni, albanesi, russi e moldavi, ho accolto famiglie separate, conviventi, madri single&#8230; Genitori cassaintegrati, operai, agricoltori, disoccupati&#8230; Mi piacerebbe che chi sputa sentenze senza conoscere le nostre realtà venisse a conoscerle, per rendersi conto di come è difficile offrire un servizio di cui andare orgogliosi senza pesare troppo sulle famiglie, di quanto è difficile far quadrare un bilancio e restare aperti alla comunità, a tutta la comunità, contando anche gli spiccioli&#8230; A quanto, infine, è bello e gratificante tenere in piedi un servizio che è più di un lavoro, perché ci metti dentro tutta te stessa, e la passione per quei che fai&#8230;</em></p>
<p>Simona</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/matteoleporeblog.wordpress.com/1610/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/matteoleporeblog.wordpress.com/1610/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=matteolepore.it&#038;blog=27617968&#038;post=1610&#038;subd=matteoleporeblog&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matteolepore.it/2013/05/24/le-ragioni-della-scuola-pubblica-che-vota-b-il-26-maggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/5801200ba165724735c20c83d13805b5?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">matteoleporeblog</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://matteoleporeblog.files.wordpress.com/2013/05/b.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">b</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Mettere la creatività al centro nel nostro sistema educativo</title>
		<link>http://matteolepore.it/2013/05/24/mettere-la-creativita-al-centro-nel-nostro-sistema-educativo/</link>
		<comments>http://matteolepore.it/2013/05/24/mettere-la-creativita-al-centro-nel-nostro-sistema-educativo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 23:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovazione e lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[#agendadigitalebo]]></category>
		<category><![CDATA[Banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[Creatività]]></category>
		<category><![CDATA[Miliband]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matteolepore.it/?p=1607</guid>
		<description><![CDATA[Ma sfruttare al meglio la Rete vuol dire ben altro del semplice accesso alla banda larga. Bisogna mettere la creatività al centro nel nostro sistema educativo. Purtroppo però le cose si stanno muovendo nella direzione opposta. In tre anni le scuole inglesi hanno ridotto del 15 per cento le ore di arte, disegno ed educazione [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=matteolepore.it&#038;blog=27617968&#038;post=1607&#038;subd=matteoleporeblog&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:left;"><em><a href="http://matteoleporeblog.files.wordpress.com/2013/05/1280-four-stories-on-creativity-from-john-cleese.jpg"><img class="wp-image-1608 aligncenter" alt="" src="http://matteoleporeblog.files.wordpress.com/2013/05/1280-four-stories-on-creativity-from-john-cleese.jpg?w=248&#038;h=139" width="248" height="139" /></a></em><em></em></p>
<p style="text-align:left;"><em>Ma sfruttare al meglio la Rete vuol dire ben altro del semplice accesso alla banda larga. Bisogna mettere la creatività al centro nel nostro sistema educativo. Purtroppo però le cose si stanno muovendo nella direzione opposta. In tre anni le scuole inglesi hanno ridotto del 15 per cento le ore di arte, disegno ed educazione tecnica. C’è un terzo di insegnanti in meno che ricevono una formazione specifica su questi temi. E non c’è da stupirsi, viste le priorità dell’attuale governo. Arte, disegno e tecnica sono state ridotte a materie di serie B. È esattamente il tipo di messaggio che non dovremmo dare - </em><a href="http://www.europaquotidiano.it/2013/05/22/ed-miliband-google-capitalismo-responsabile/" target="_blank">Da il discorso di Ed Miliband alla Big Tent di Google.</a></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/matteoleporeblog.wordpress.com/1607/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/matteoleporeblog.wordpress.com/1607/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=matteolepore.it&#038;blog=27617968&#038;post=1607&#038;subd=matteoleporeblog&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matteolepore.it/2013/05/24/mettere-la-creativita-al-centro-nel-nostro-sistema-educativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/5801200ba165724735c20c83d13805b5?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">matteoleporeblog</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://matteoleporeblog.files.wordpress.com/2013/05/1280-four-stories-on-creativity-from-john-cleese.jpg?w=590" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Google, le tasse e il capitalismo responsabile</title>
		<link>http://matteolepore.it/2013/05/24/google-le-tasse-e-il-capitalismo-responsabile/</link>
		<comments>http://matteolepore.it/2013/05/24/google-le-tasse-e-il-capitalismo-responsabile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 23:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovazione e lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Miliband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matteolepore.it/?p=1602</guid>
		<description><![CDATA[Quando Google fa del bene per il mondo, vi applaudo. Ma quando Eric Schmidt dice che il suo approccio al problema delle tasse è semplice capitalismo, non sono d’accordo. È un peccato che Eric Schimdt non sia qui a farselo dire di persona. Quando Google fa i salti mortali per non pagare le tasse, io [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=matteolepore.it&#038;blog=27617968&#038;post=1602&#038;subd=matteoleporeblog&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:center;"><a href="http://matteoleporeblog.files.wordpress.com/2013/05/taxes.jpg"><img class="wp-image-1603 aligncenter" alt="taxes" src="http://matteoleporeblog.files.wordpress.com/2013/05/taxes.jpg?w=283&#038;h=200" width="283" height="200" /></a></p>
<p><em>Quando Google fa del bene per il mondo, vi applaudo. Ma quando Eric Schmidt dice che il suo approccio al problema delle tasse è semplice capitalismo, non sono d’accordo. È un peccato che Eric Schimdt non sia qui a farselo dire di persona. Quando Google fa i salti mortali per non pagare le tasse, io dico che fa male. E non solo io. È cristallino, basta leggere i vostri principi fondatori</em> &#8211; <a href="http://www.europaquotidiano.it/2013/05/22/ed-miliband-google-capitalismo-responsabile/" target="_blank">Da il discorso di Ed Miliband alla Big Tent di Google</a>.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/matteoleporeblog.wordpress.com/1602/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/matteoleporeblog.wordpress.com/1602/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=matteolepore.it&#038;blog=27617968&#038;post=1602&#038;subd=matteoleporeblog&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matteolepore.it/2013/05/24/google-le-tasse-e-il-capitalismo-responsabile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/5801200ba165724735c20c83d13805b5?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">matteoleporeblog</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://matteoleporeblog.files.wordpress.com/2013/05/taxes.jpg?w=590" medium="image">
			<media:title type="html">taxes</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Poi dice che Bologna non è turistica&#8230;</title>
		<link>http://matteolepore.it/2013/05/23/poi-dice-che-bologna-non-e-turistica/</link>
		<comments>http://matteolepore.it/2013/05/23/poi-dice-che-bologna-non-e-turistica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 22:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Bologna welcome]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matteolepore.it/?p=1598</guid>
		<description><![CDATA[TripAdvisor, il sito di viaggi più grande al mondo, ha annunciato i vincitori dei Travelers’ Choice Destinations Awards 2013. La quinta edizione dei premi riconosce 412 meravigliose destinazioni in 38 mercati del mondo, incluse classifiche per Africa, Europa, Messico, Medio Oriente, sud America, sud Pacifico e Stati Uniti. I Travelers’ Choice Destinations Awards assegnano i [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=matteolepore.it&#038;blog=27617968&#038;post=1598&#038;subd=matteoleporeblog&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://matteoleporeblog.files.wordpress.com/2013/05/tripadvisor1.jpg"><img class="alignleft  wp-image-1599" style="border:3px solid white;margin:3px;" alt="tripadvisor" src="http://matteoleporeblog.files.wordpress.com/2013/05/tripadvisor1.jpg?w=212&#038;h=125" width="212" height="125" /></a>TripAdvisor, il sito di viaggi più grande al mondo, ha annunciato <a href="http://www.tripadvisor.it/TravelersChoice" target="_blank">i vincitori dei Travelers’ Choice Destinations Awards 2013</a>. La quinta edizione dei premi riconosce 412 meravigliose destinazioni in 38 mercati del mondo, incluse classifiche per Africa, Europa, Messico, Medio Oriente, sud America, sud Pacifico e Stati Uniti. I Travelers’ Choice Destinations Awards assegnano i riconoscimenti alle migliori destinazioni di viaggio nel mondo in base a milioni di recensioni e opinioni di valore da parte dei viaggiatori di TripAdvisor. I vincitori dei premi sono stati determinati in base alla popolarità della destinazione tendendo in considerazione le mete più apprezzate dagli utenti e quelle con il rating più alto. Protagonista della classifica italiana l’Emilia Romagna, con ben 4 destinazioni presenti nella top 10 nazionale: nell’ordine, <strong>Bologna (6°)</strong>, Riccione (7°) Bellaria-Igea Marina (8°) e Cattolica (10°). Nella parte alta della classifica oltre a Roma, Venezia e Firenze che occupano le prime tre posizioni troviamo Milano (4°) e Napoli (5°).</p>
<p>Non aggiungo altro <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> <span id="more-1598"></span></p>
<p><a href="http://matteolepore.it/tag/bologna-welcome/" target="_blank">Quello che stiamo facendo per promuovere Bologna.</a></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/matteoleporeblog.wordpress.com/1598/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/matteoleporeblog.wordpress.com/1598/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=matteolepore.it&#038;blog=27617968&#038;post=1598&#038;subd=matteoleporeblog&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matteolepore.it/2013/05/23/poi-dice-che-bologna-non-e-turistica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/5801200ba165724735c20c83d13805b5?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">matteoleporeblog</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://matteoleporeblog.files.wordpress.com/2013/05/tripadvisor1.jpg?w=590" medium="image">
			<media:title type="html">tripadvisor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Banda larga in tutte le Scuole: stanziati 2 milioni a Bologna</title>
		<link>http://matteolepore.it/2013/05/23/banda-larga-in-tutte-le-scuole-stanziati-2-milioni-a-bologna/</link>
		<comments>http://matteolepore.it/2013/05/23/banda-larga-in-tutte-le-scuole-stanziati-2-milioni-a-bologna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 22:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda Digitale & Com]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[#agendadigitalebo]]></category>
		<category><![CDATA[Banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matteolepore.it/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[Il Sindaco Virginio Merola ha annunciato oggi lo stanziamento di 2 milioni di euro per portare la banda larga entro la prima metà del 2014 a tutte le scuole della città, a partire da quelle dell&#8217;infanzia comunali. Il progetto sarà finanziato dal Comune di Bologna tramite il proprio piano investimenti 2013 e realizzato  in collaborazione [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=matteolepore.it&#038;blog=27617968&#038;post=1595&#038;subd=matteoleporeblog&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://matteoleporeblog.files.wordpress.com/2013/05/2.png"><img class="alignleft  wp-image-1596" style="border:3px solid white;margin:3px;" alt="2" src="http://matteoleporeblog.files.wordpress.com/2013/05/2.png?w=170&#038;h=170" width="170" height="170" /></a><a href="http://www.comune.bologna.it/news/internet-veloce-arriva-classe" target="_blank">Il Sindaco Virginio Merola ha annunciato</a> oggi lo stanziamento di 2 milioni di euro per portare la banda larga entro la prima metà del 2014 a tutte le scuole della città, a partire da quelle dell&#8217;infanzia comunali. Il progetto sarà finanziato dal Comune di Bologna tramite il proprio piano investimenti 2013 e realizzato  in collaborazione con Lepida e la Regione Emilia-Romagna. Per la sviluppare le potenzialità della Scuola 2.0 sarà essenziale il coinvolgimento del personale scolastico, dei docenti e dei genitori per affrontare in modo condiviso e sostenibile le opportunità e allo stesso tempo i rischi offerti dalla nuova frontiera digitale. Senza un&#8217;adeguata connessione a Internet è difficile, se non impossibile, accedere a molte evoluzioni della didattica permesse dalle tecnologie, tanto che a livello internazionale si considera ovunque il cablaggio in fibra degli edifici scolastici il primo intervento da fare.<span id="more-1595"></span></p>
<div>
<div>
<div>
<p>Da sottolineare, ancora una volta in controtendenza, il valore della scelta che il Comune di Bologna sta portando avanti investendo in un campo dove l&#8217;Italia è classificata in maniera pessima secondo i dati dell&#8217;OCSE e dell&#8217;Unione Europea.</p>
<p>Il Sindaco ha inoltre ricordato che l&#8217;Amministrazione è attualmente impegnata nel progetto di posa di banda ultra larga fino a 100 mega bit. Già da questa estate, in collaborazione con alcuni operatori privati, potranno partire i primi cantieri. Il progetto, tutto a carico di privati, prevede un investimento di circa 120 milioni di euro entro il 2016. A questo scopo l&#8217;Amministrazione ha creato un catasto del sottosuolo e un ufficio unico per semplificare tutte le procedure burocratiche.</p>
<p>Il progetto Banda ultra larga procederà in modo integrato con la <a href="http://www.comune.bologna.it/news/rivoluzione-smart-lilluminazione-pubblica">riqualificazione dell&#8217;illuminazione pubblica cittadina</a>. Da luglio, infatti, Enel Sole avrà in gestione per 9 anni i 30.000 punti luce bolognesi. Un investimento di 26 milioni di euro e un obiettivo di risparmio energetico del 30% che permetterà di rendere l&#8217;intera linea telecontrollata punto a punto. Un&#8217;illuminazione pubblica intelligente e abilitante.</p>
<p>I due progetti verranno realizzati entro il mandato e si integreranno per sfruttare al meglio le infrastrutture esistenti e ridurre al minimo i disagi verso la cittadinanza.</p>
<p>Prosegue dunque l&#8217;impegno della Giunta con l&#8217;obiettivo di migliorare la qualità della vita e rendere Bologna attrattiva verso gli investimenti, i talenti e le opportunità. Una città intelligente dove gli abitanti usano consapevolmente la tecnologia per migliorare la qualità della vita e l’ambiente urbano.</p>
</div>
</div>
</div>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/matteoleporeblog.wordpress.com/1595/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/matteoleporeblog.wordpress.com/1595/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=matteolepore.it&#038;blog=27617968&#038;post=1595&#038;subd=matteoleporeblog&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matteolepore.it/2013/05/23/banda-larga-in-tutte-le-scuole-stanziati-2-milioni-a-bologna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/5801200ba165724735c20c83d13805b5?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">matteoleporeblog</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://matteoleporeblog.files.wordpress.com/2013/05/2.png?w=590" medium="image">
			<media:title type="html">2</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Conoscenza digitale: il primo forum a Bologna</title>
		<link>http://matteolepore.it/2013/05/21/conoscenza-digitale-il-primo-forum-a-bologna/</link>
		<comments>http://matteolepore.it/2013/05/21/conoscenza-digitale-il-primo-forum-a-bologna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 18:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda Digitale & Com]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[#agendadigitalebo]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matteolepore.it/?p=1591</guid>
		<description><![CDATA[Apre il 22 e 23 maggio a Bologna il primo Forum italiano dedicato alla conoscenza digitale, con la collaborazione della Commissione Europea e il patrocinio di Comune, Regione e Provincia. L’idea nasce dalla consapevolezza gap economico e culturale che ci distanzia dagli altri paesi europei in ambito digitale. Ancora oggi molte PMI italiane non catturano [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=matteolepore.it&#038;blog=27617968&#038;post=1591&#038;subd=matteoleporeblog&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://matteoleporeblog.files.wordpress.com/2013/05/wise_forum.jpg"><img class="alignleft  wp-image-1592" style="border:3px solid white;margin:3px;" alt="WISE_FORUM" src="http://matteoleporeblog.files.wordpress.com/2013/05/wise_forum.jpg?w=240&#038;h=86" width="240" height="86" /></a>Apre il 22 e 23 maggio a Bologna il primo Forum italiano dedicato alla conoscenza digitale, con la collaborazione della Commissione Europea e il patrocinio di Comune, Regione e Provincia. L’idea nasce dalla consapevolezza gap economico e culturale che ci distanzia dagli altri paesi europei in ambito digitale. Ancora oggi molte PMI italiane non catturano il reale potenziale di sviluppo che l’innovazione digitale può garantire. Il <a href="http://wiseforum.it/index.php/it/" target="_blank">WISE Forum</a> punta a colmare il divario di queste aziende nei confronti delle nuove tecnologie e dei vantaggi che il digitale ed il web portano sia nell&#8217;ambito di un mercato nazionale, sia nell&#8217;ottica dell&#8217;internazionalizzazione. <span id="more-1591"></span></p>
<p><a href="http://wiseforum.it/index.php/it/component/k2/item/50"><strong>GLI OBIETTIVI</strong></a></p>
<p><a href="http://wiseforum.it/index.php/it/component/k2/item/51"><strong>IL FORMAT</strong></a></p>
<p><a href="http://wiseforum.it/index.php/it/component/k2/item/53"><strong>I TEMI</strong></a></p>
<p><a href="http://wiseforum.it/index.php/it/component/k2/item/52"><strong>LA LOCATION</strong></a></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/matteoleporeblog.wordpress.com/1591/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/matteoleporeblog.wordpress.com/1591/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=matteolepore.it&#038;blog=27617968&#038;post=1591&#038;subd=matteoleporeblog&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matteolepore.it/2013/05/21/conoscenza-digitale-il-primo-forum-a-bologna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/5801200ba165724735c20c83d13805b5?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">matteoleporeblog</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://matteoleporeblog.files.wordpress.com/2013/05/wise_forum.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">WISE_FORUM</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Illuminazione pubblica: rivoluzione smart a Bologna</title>
		<link>http://matteolepore.it/2013/05/14/illuminazione-pubblica-rivoluzione-smart-a-bologna/</link>
		<comments>http://matteolepore.it/2013/05/14/illuminazione-pubblica-rivoluzione-smart-a-bologna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 16:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Illuminazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matteolepore.it/?p=1587</guid>
